
常州首豐儀器科技有限公司系廣東萬濠精密儀器股份有限公司正式授權經銷商(授權編號:Rational-CZ20268088,授權期限:2026 年 1 月—2026 年 12 月),合法經銷萬濠全系列影像測量儀、投影儀等精密檢測儀器,所售產品均為原廠正品,享受質保與售后支持。
公司秉承“誠信為本、專業至上"的經營理念,致力于為制造業客戶提供精準可靠的計量檢測解決方案。我們不僅銷售儀器,更提供從選型咨詢、安裝調試到操作培訓的一站式服務,以專業技術和真誠態度贏得客戶信賴,助力企業品質提升與持續發展。

一、產品概述
萬濠 VMS-F 系列是廣東萬濠精密儀器股份有限公司推出的增強型手動影像測量儀俗稱“二次元"/“2.5 次元"),集光學、機械、電子與軟件于一體,通過高分辨率攝像機采集工件影像,配合精密光柵尺與專業測量軟件實現高精度二維坐標測量。該系列廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠、五金沖壓、模具、鐘表等行業的精密尺寸檢測。
目前推出的F型手動影像測量儀型號有VMS-2010F 、VMS-3020F 、VMS-4030F。
VMS-2010F | VMS-3020F | VMS-4030F |
|
|
|
二、3款型號技術參數異同
2.1核心差異
參數項目 | VMS-2010F | VMS-3020F | VMS-4030F |
金屬臺尺寸 | 404 × 228 mm | 500 × 330 mm | 606 × 466 mm |
玻璃臺尺寸 | 260 × 160 mm | 350 × 250 mm | 450 × 350 mm |
X / Y 運動行程 | 200 × 100 mm | 300 × 200 mm | 400 × 300 mm |
儀器重量 | 約 110 kg | 約 140 kg | 約 240 kg |
適用工件規模 | 小型精密零件 | 中小型零件 | 中大型零件 |
2.2相同參數
參數項目 | 統一技術指標 |
Z 軸升降行程 | 150 mm(特殊訂購可達 400 mm) |
X / Y 坐標示值誤差 | (2.5 + L/100) μm(L 為被測長度,單位 mm) |
截面原點一致性誤差 | E? ≤ 20 μm(Z 軸每升降 100 mm) |
數顯分辨力 | 0.5 μm(X / Y / Z 三軸) |
攝像機 | 彩色千兆網絡攝像機 |
鏡頭變倍范圍 | 0.58X ~ 7.5X |
視頻放大倍率 | 27.4 ~ 351.3X(24" 顯示器) |
物方視場(對角線) | 14 mm ~ 1.4 mm |
光源 | 表面 LED + 透射 LED,亮度可調 |
測量軟件 | QMS3D-M |
三、共同特點
共同特性 | 說明 |
測量軟件 | 自主開發 QMS3D-M 測量軟件,支持數據處理、圖形顯示、工件擺正、多段尋邊、報表輸出 |
攝像系統 | 高清晰彩色千兆網絡攝像機,成像穩定、傳輸快 |
光學鏡頭 | 連續變倍鏡頭 0.58X ~ 7.5X,視頻倍率 27.4 ~ 351.3X(24" 顯示器) |
物方視場 | 對角線 14 mm ~ 1.4 mm |
照明系統 | 表面光源 + 透射光源均采用 LED,亮度獨立可調;軟件輔助調光,防止過曝 |
激光指示器 | 可快速定位被測位置,適應復雜工件測量 |
腳踏開關 | 與軟件聯動,采集數據更便捷 |
光柵分辨力 | X / Y / Z 三軸均為 0.5 μm |
測頭擴展 | 可選配 Renishaw 簡易測頭,實現高度(Z 軸)輔助測量 |
其他選配 | 十字線、DC3000 數顯表、同軸光鏡頭、電腦等 |
型號 | 推薦場景 | 典型被測物 |
VMS-2010F | 測量行程需求小、追求性價比、車間空間有限 | 電子元器件、精密五金小件、手表零件、連接器 |
VMS-3020F | 適用面廣,中小型工件檢測優選 | 塑膠件、沖壓件、PCB 板、模具小件、手機配件 |
VMS-4030F | 大尺寸工件或需一次裝夾測量多個零件 | 汽車零部件、大型塑膠外殼、模具型腔、多聯工件 |
五、安裝與使用環境要求
1.放置臺載重:≥ 350 kg
2.建議放置臺尺寸:1000 × 600 × 500 mm(長 × 寬 × 高)
3.環境溫度:20 ± 2 ℃(高精度測量時)
4.環境濕度:40% ~ 70% RH
5.其他:遠離振動源、避免陽光直射、保持清潔無塵
微信掃一掃