





產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,綜合,半導體 |
三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-310

項目 | 規格 / 說明 | |
產品概述 | 產品全稱 | Surftest SJ-310 系列便攜式表面粗糙度測量儀 |
產品定位 | 緊湊、便攜、易用的表面粗糙度測量儀器,配備豐富的測量與分析功能 | |
適用場景 | 車間現場檢測、計量實驗室、生產線在機測量 | |
核心特點 | 顯示屏幕 | 5.7英寸彩色圖形液晶觸摸屏,可讀性強,操作直觀,黑暗環境帶背光 |
內置打印機 | 高速熱敏打印機,一鍵完成測量到打印,打印速度比傳統型號快約50%,支持橫向打印 | |
續航能力 | 充電約4小時,滿電可連續測量約1500次(約為傳統型號2.5倍) | |
多方向測量 | 檢出器支持多種測量姿態,可靠墻、朝上測量,配合選配件可實現更多方向 | |
數據存儲 | 內置內存可存10組測量條件+1組輪廓;可選存儲卡擴展存儲 | |
密碼保護 | 各功能可設密碼,防止誤操作,保護設置參數 | |
多語言界面 | 支持16種語言自由切換(含簡/繁體中文) | |
測針報警 | 累計測量距離超過預設限值時自動報警提醒 | |
型號規格 | 標準驅動型 | 貨號:178-571-01A(0.75mN)/ 178-571-02A(4mN);通用型,X軸行程17.5mm |
檢出器退避型 | 貨號:178-573-01A(0.75mN)/ 178-573-02A(4mN);靜止時測針縮回,防止盲孔等場景損壞 | |
橫向驅動型 | 貨號:178-575-01A(0.75mN)/ 178-575-02A(4mN);適用于曲軸軸承、EDM零件等狹窄部位 | |
測力規格 | 0.75mN配2μmR 60°測針(精密/軟質表面);4mN配5μmR 90°測針(常規工業表面) | |
技術參數 | X軸測量范圍 | 標準/退避型:17.5mm;橫向型:5.6mm |
Z軸測量范圍 | 360μm(-200μm ~ +160μm) | |
Z軸分辨力 | 360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm | |
測量速度 | 測量時:0.25/0.5/0.75mm/s;返回時:1mm/s | |
測力 | 0.75mN 或 4mN | |
滑橇壓力 | 400mN以下 | |
測針材質 | 金剛石 | |
符合標準 | JIS'82 / JIS'94 / JIS'01 / ISO'97 / ANSI / VDA / FREE | |
評定輪廓 | 原始輪廓(P)、粗糙度輪廓(R)、DF、R-Motif、W-Motif | |
濾波器 | Gaussian、2CR75、PC75 | |
取樣長度λc | 0.08/0.25/0.8/2.5/8mm | |
取樣長度數 | ×1~×10 或任意設定 | |
LCD尺寸 | 117.8 × 88.2mm | |
外部接口 | USB、Digimatic輸出、RS-232C、外部開關接口 | |
電源 | 內置Ni-MH充電電池 / AC適配器雙電源 | |
充電時間 | 約4小時 | |
連續測量次數 | 約1500次 | |
省電功能 | 自動休眠(30~600秒可調) | |
使用溫度 | 5~40°C(無結露) | |
測量功能 | 結果顯示模式 | 單參數顯示、輪廓顯示、四參數同屏、最近10次趨勢顯示 |
重新計算 | 測量后可修改評定條件(標準、輪廓、參數)重新計算 | |
雙重評定 | 單次測量結果可在兩種不同評定條件下同時計算分析 | |
合否判斷 | 預設公差,彩色顯示合格/不合格(最大規則/16%規則/平均規則/標準差) | |
統計處理 | 最多300次統計測量,輸出平均值、標準差、最大/最小值、合格率、直方圖 | |
波形縮放 | 可放大/縮小波形,用標尺功能計算兩點坐標差 | |
數據刪除 | 可刪除劃痕等異常數據段后重新計算 | |
表面紋理符號 | 支持用ISO/JIS表面紋理符號輸入評定條件 | |
測針接觸指示 | 彩色顯示測針是否接觸工件,便于遮蔽部位測量 | |
圖形分析 | BAC曲線、ADC曲線、負荷曲線、幅度分布曲線 | |
評定參數 | 粗糙度參數 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc |
曲線參數 | Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo | |
其他參數 | λa, λq, L0, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte(支持自定義參數) | |
尺寸與重量 | 顯示單元 | 275 × 109 × 198mm(W×D×H) |
驅動單元 | 115 × 23 × 26.7mm(W×D×H) | |
整機重量 | 約1.8kg(顯示+驅動+標準檢出器) | |
連接線纜 | 1m | |
標準配件 | 連接與支撐 | 連接電纜(12AAM475)、平面測座(12AAA217)、圓柱測座(12AAA218)、支撐腳(12AAA216) |
校準與維護 | 校準平臺(12BAK700)、測針筆(12BAG834)、粗糙度標準片(178-602/178-606) | |
打印與便攜 | 打印紙(270732,5卷)、攜帶箱(12BAL400)、保護片(12BAL402) | |
電源與其他 | AC適配器(357651)、電源線、十字螺絲刀、測針筆掛帶、操作手冊、快速參考指南、保修卡 |
三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-310

微信掃一掃