


產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
萬濠增強型2.5次元影像測量儀VMS?2010F
一、產品簡介

項目 | 內容 |
產品名稱 | 萬濠VMS?2010F影像測量儀 |
產品概述 | VMS-2010F為手動增強型影像測量儀,采用光學非接觸式測量,可完成工件二維輪廓、尺寸檢測;F版本預留探針接口,可加裝接觸探針實現Z軸高度測量,實現2.5次元測量功能。設備搭配萬濠專用測量軟件,采集影像完成點、線、圓、角度、圓弧等幾何元素測量,輸出檢測報表,廣泛用于工廠質檢、來料檢驗、實驗室檢測。 |
主要功能 | 可精準測量長度、寬度、孔徑、圓心距、角度、圓弧、半徑、輪廓偏差等二維幾何尺寸;支持圖形繪制、尺寸標注、公差設定、數據統計分析;可導出Excel報表、圖片存檔,適配質檢數據溯源。增強型專屬功能:可加裝接觸式探針,實現Z軸高度測量,滿足2.5次元立體檢測需求。 |
核心工作原理 | 通過高分辨率彩色CCD工業相機與精密變焦光學鏡頭采集工件影像,搭配表面環形LED光源、底部透射光源雙向補光,保障工件輪廓清晰成像;搭配高精度光柵尺實時采集工作臺坐標數據,依托萬濠原裝QMS3D-M專用測量軟件智能運算,自動捕捉輪廓、計算幾何尺寸,全程非接觸式檢測,不會劃傷、擠壓精密及易變形工件。 |
設備組成 | 影像主機(CCD、鏡頭、手動工作臺、光柵尺)、電腦主機、顯示器、鍵盤鼠標、萬濠測量軟件、工作臺手輪;可選配接觸式探針。 |
適用行業 | 五金沖壓、模具、塑膠、連接器、PCB 線路板、電子元器件、精密小零件檢測。 |
二、主要技術參數
參數項 | 規格 |
型號 | VMS?2010F |
X/Y 軸測量行程 | 200mm × 100mm |
Z 軸工作行程 | 150mm(鏡頭調焦) |
工作臺臺面尺寸 | 350×220mm |
工作臺材質 | 鋼化玻璃工作臺 |
X/Y 分辨率 | 0.001mm(1μm) |
鏡頭 | 手動變焦光學鏡頭 |
CCD | 高分辨率彩色工業相機 |
照明方式 | 表面環形 LED 光源 + 底部透射光源 |
驅動方式 | 手動手搖工作臺 |
增強功能 | 預留探針安裝接口,可加裝探針實現 Z 向高度測量(2.5 次元) |
操作軟件 | 萬濠影像測量軟件 |
輸出功能 | 尺寸測量、繪圖、SPC 統計、檢測報告導出 |
萬濠增強型2.5次元影像測量儀VMS?2010F

微信掃一掃